| Código do Produto | PA000326DS | |
| Nome Químico | Cera vegetal à base de cera de arroz | |
| INCI Name | Oriza sativa bran cera | |
| CAS Number | 8016-60-2 | |
| EINECS | 232-409-7 | |
| INS Number | 908 | |
| Nome na Embalagem | Sacos com 25kg | |
| Aspecto a 25°C | Escamas/ pelets | |
| Cor | Amarelo claro | |
| Viscosidade LV 140°C (cP) | entre 3,0 e 15,0 cP | |
| Ponto de Amolecimento R&B (°C) | entre 83,0 e 91,0 ºC | |
| Penetração 24°C (0,1 mm) | entre 0,5 e 1,0 1/10 mm | |
| Índice de Acidez (mg KOH/g) | entre 3,00 e 10,00 mg KOH/g | |
| Índice de Saponificação (mg KOH/g) | máximo 165,0 mg KOH/g | |
| Origem Regulamentar | pla |
*MA = Método analítico interno MEGH
| Mercado | Aplicação |
|---|---|
| Office supplies | Lápis de cera |
| Office supplies | Lápis de cor |
| Office supplies | Massa de modelar |
| Rubber | Artefatos de borracha |
| Leather | Acabamento |
| Fibra de vidro | - |
| Cleaning products | Cera automotiva |
| Cleaning products | Ceras para sapato |
| Cleaning products | Pisos |
| Têxtil | Acabamento |
We use essential cookies for the website to function and optional cookies to improve your experience, analyze traffic, and personalize content. You can accept all cookies or manage your preferences.
Below you can customize your preferences. Essential cookies are required for the basic functioning of the website and cannot be disabled.
Necessários para o site funcionar, não rastreiam informações pessoais.
Ajudam a entender como os visitantes interagem com o site, coletando dados anonimamente.
Usados para rastrear visitantes em sites para exibir anúncios relevantes.