| Código do Produto | PA000558TI | |
| Nome Químico | Cera de polipropileno | |
| INCI Name | Polypropylene | |
| CAS Number | 9003-07-0 | |
| EINECS | ND | |
| INS Number | ND | |
| Nome na Embalagem | Sacos com 20kg | |
| Aspecto a 25°C | Pó | |
| Cor | Branco a amarelado | |
| Densidade 25°C (g/cm³) | 0,900 g/cm³ | |
| Ponto de Fusão (°C) | máximo 175,0 ºC | |
| Granulometria Malvern D50 (µm) | entre 80,00 e 100,00 µm | |
| Granulometria Malvern D100 (µm) | 149 µm / (100 mesh) |
*MA = Método analítico interno MEGH
| Mercado | Aplicação |
|---|---|
| Paints and Varnishes | Lacas / Vernizes / Selantes |
| Paints and Varnishes | Tinta arquitetônica |
| Paints and Varnishes | Tintas industriais |
| Paints and Varnishes | Tintas stain |
We use essential cookies for the website to function and optional cookies to improve your experience, analyze traffic, and personalize content. You can accept all cookies or manage your preferences.
Below you can customize your preferences. Essential cookies are required for the basic functioning of the website and cannot be disabled.
Necessários para o site funcionar, não rastreiam informações pessoais.
Ajudam a entender como os visitantes interagem com o site, coletando dados anonimamente.
Usados para rastrear visitantes em sites para exibir anúncios relevantes.