| Código do Produto | PA000292ZA | |
| Nome Químico | Cera de polietileno oxidada | |
| INCI Name | Oxidized Polyethylene | |
| CAS Number | 68441-17-8 | |
| EINECS | ND | |
| INS Number | 914 | |
| Nome na Embalagem | Sacos com 25kg | |
| Aspecto a 25°C | Pó/ prils | |
| Cor | Branco a levemente amarelado | |
| Viscosidade LV 140°C (cP) | mínimo 150,0 cP | |
| Ponto de Fusão (°C) | entre 90,0 e 110,0 ºC | |
| Penetração 24°C (0,1 mm) | máximo 5,0 1/10 mm | |
| Índice de Acidez (mg KOH/g) | mínimo 28,00 mg KOH/g | |
| Origem Regulamentar | pla |
*MA = Método analítico interno MEGH
| Mercado | Aplicação |
|---|---|
| Adesivos | Hot Melt |
| Rubber | Borracha natural |
| Rubber | Elastômeros sintéticos |
| Plásticos | Masterbatch |
| Plásticos | PVC |
| Cleaning products | Pisos |
| Têxtil | Acabamento |
| Têxtil | Fiação |
| Têxtil | Fibras |
We use essential cookies for the website to function and optional cookies to improve your experience, analyze traffic, and personalize content. You can accept all cookies or manage your preferences.
Below you can customize your preferences. Essential cookies are required for the basic functioning of the website and cannot be disabled.
Necessários para o site funcionar, não rastreiam informações pessoais.
Ajudam a entender como os visitantes interagem com o site, coletando dados anonimamente.
Usados para rastrear visitantes em sites para exibir anúncios relevantes.