| Código do Produto | PA000013TI | |
| Nome Químico | Emulsão de polipropileno | |
| INCI Name | ND | |
| CAS Number | ND | |
| EINECS | ND | |
| INS Number | ND | |
| Nome na Embalagem | Embalagem plástica com 200kg | |
| pH do produto a 25°C | entre 8,5 e 9,5 - | |
| Aspecto a 25°C | Líquido translúcido a transparente | |
| Cor | Amarelo claro | |
| Densidade 25°C (g/cm³) | entre 0,980 e 1,020 g/cm³ | |
| Viscosidade LV 2,5°C | máximo 170,0 cP | |
| Teor de Sólidos (%) | entre 39,0 e 41,0 % | |
| Origem Regulamentar | pla |
*MA = Método analítico interno MEGH
| Mercado | Aplicação |
|---|---|
| Tintas de Impressão | - |
We use essential cookies for the website to function and optional cookies to improve your experience, analyze traffic, and personalize content. You can accept all cookies or manage your preferences.
Below you can customize your preferences. Essential cookies are required for the basic functioning of the website and cannot be disabled.
Necessários para o site funcionar, não rastreiam informações pessoais.
Ajudam a entender como os visitantes interagem com o site, coletando dados anonimamente.
Usados para rastrear visitantes em sites para exibir anúncios relevantes.