| Código do Produto | PA000519ZA | |
| Nome Químico | Cera PEBD | |
| INCI Name | Polyethylene | |
| CAS Number | 9002-88-4 | |
| EINECS | ND | |
| INS Number | ND | |
| Nome na Embalagem | Sacos com 25kg | |
| Aspecto a 25°C | Pó/ prills | |
| Cor | Máximo 3 | |
| Cor Padrão MEGH (PCM) | Máximo 3 | |
| Viscosidade LV 140°C (cP) | entre 600,0 e 800,0 cP | |
| Ponto de Fusão (°C) | entre 100,0 e 110,0 ºC | |
| Penetração 24°C (0,1 mm) | máximo 3,0 1/10 mm | |
| Origem Regulamentar | pla |
*MA = Método analítico interno MEGH
| Mercado | Aplicação |
|---|---|
| Rubber | Artefatos de borracha |
| Plásticos | Masterbatch |
| Plásticos | PS resistente ao impacto |
| Plásticos | PVC |
We use essential cookies for the website to function and optional cookies to improve your experience, analyze traffic, and personalize content. You can accept all cookies or manage your preferences.
Below you can customize your preferences. Essential cookies are required for the basic functioning of the website and cannot be disabled.
Necessários para o site funcionar, não rastreiam informações pessoais.
Ajudam a entender como os visitantes interagem com o site, coletando dados anonimamente.
Usados para rastrear visitantes em sites para exibir anúncios relevantes.