| Código do Produto | PA000019ZA | |
| Nome Químico | Cera de carnaúba | |
| INCI Name | Copernicia cerifera cera | |
| CAS Number | 8015-86-9 | |
| EINECS | 232-399-4 | |
| INS Number | 903 | |
| Nome na Embalagem | Sacos com 25kg | |
| Aspecto a 25°C | Escamas/ pelets | |
| Cor | Amarelo a alaranjado | |
| Ponto de Fusão (°C) | entre 80,0 e 88,0 ºC | |
| Índice de Acidez (mg KOH/g) | entre 2,00 e 11,00 mg KOH/g | |
| Índice de Saponificação (mg KOH/g) | entre 68,0 e 95,0 mg KOH/g | |
| Origem Regulamentar | pla |
*MA = Método analítico interno MEGH
| Mercado | Aplicação |
|---|---|
| Office supplies | Lápis de cor |
| Office supplies | Lápis de cera |
| Office supplies | Massa de modelar |
| Rubber | Artefatos de borracha |
| Leather | Acabamento |
| Fibra de vidro | - |
| Cleaning products | Cera automotiva |
| Cleaning products | Ceras para sapato |
| Cleaning products | Pisos |
| Têxtil | Acabamento |
We use essential cookies for the website to function and optional cookies to improve your experience, analyze traffic, and personalize content. You can accept all cookies or manage your preferences.
Below you can customize your preferences. Essential cookies are required for the basic functioning of the website and cannot be disabled.
Necessários para o site funcionar, não rastreiam informações pessoais.
Ajudam a entender como os visitantes interagem com o site, coletando dados anonimamente.
Usados para rastrear visitantes em sites para exibir anúncios relevantes.