| Código do Produto | PA000809TI | |
| Nome Químico | Cera poliolefínica modificada | |
| INCI Name | ND | |
| CAS Number | ND | |
| EINECS | ND | |
| INS Number | ND | |
| Nome na Embalagem | Sacos com 15kg | |
| Aspecto a 25°C | Pó micronizado | |
| Cor | Branco a levemente amarelado | |
| Densidade 25°C (g/cm³) | 0,950 g/cm³ | |
| Ponto de Fusão (°C) | entre 135,0 e 145,0 ºC | |
| Granulometria Malvern D50 (µm) | entre 5,00 e 6,00 µm | |
| Granulometria Malvern D90 (µm) | entre 11,00 e 12,00 µm | |
| Origem Regulamentar | pla |
*MA = Método analítico interno MEGH
| Mercado | Aplicação |
|---|---|
| Adesivos | - |
| Madeira | Madeira |
| Paints and Varnishes | Tinta em pó |
We use essential cookies for the website to function and optional cookies to improve your experience, analyze traffic, and personalize content. You can accept all cookies or manage your preferences.
Below you can customize your preferences. Essential cookies are required for the basic functioning of the website and cannot be disabled.
Necessários para o site funcionar, não rastreiam informações pessoais.
Ajudam a entender como os visitantes interagem com o site, coletando dados anonimamente.
Usados para rastrear visitantes em sites para exibir anúncios relevantes.