| Código do Produto | PA000812TI | |
| Nome Químico | Substituto de cera éster para ceras de Montana | |
| INCI Name | ND | |
| CAS Number | ND | |
| EINECS | ND | |
| INS Number | ND | |
| Nome na Embalagem | Sacos com 20kg | |
| Aspecto a 25°C | Pó micronizado | |
| Cor | Amarelo a alaranjado | |
| Densidade 25°C (g/cm³) | 0,980 g/cm³ | |
| Ponto de Fusão (°C) | entre 70,0 e 80,0 ºC | |
| Granulometria Malvern D50 (µm) | entre 8,00 e 10,00 µm | |
| Granulometria Malvern D90 (µm) | entre 20,00 e 25,00 µm | |
| Origem Regulamentar | pla |
*MA = Método analítico interno MEGH
| Mercado | Aplicação |
|---|---|
| Office supplies | Lápis de cera |
| Office supplies | Lápis de cor |
| Office supplies | Massa de modelar |
| Rubber | Artefatos de borracha |
| Leather | Acabamento |
| Fibra de vidro | - |
| Fundição | Cera para fundição |
| Cleaning products | Cera automotiva |
| Cleaning products | Ceras para sapato |
| Cleaning products | Lustra móveis |
| Cleaning products | Pisos |
| Cleaning products | Pisos |
| Têxtil | Acabamento |
We use essential cookies for the website to function and optional cookies to improve your experience, analyze traffic, and personalize content. You can accept all cookies or manage your preferences.
Below you can customize your preferences. Essential cookies are required for the basic functioning of the website and cannot be disabled.
Necessários para o site funcionar, não rastreiam informações pessoais.
Ajudam a entender como os visitantes interagem com o site, coletando dados anonimamente.
Usados para rastrear visitantes em sites para exibir anúncios relevantes.