| Código do Produto | PA000406ZB | |
| Nome Químico | Emulsão a base de cera vegetal | |
| INCI Name | ND | |
| CAS Number | ND | |
| EINECS | ND | |
| INS Number | ND | |
| Nome na Embalagem | Embalagem plástica com 50kg, 200kg | Container com 1000kg | |
| pH da Solução Aquosa a 10% m/m 25°C | entre 9,0 e 10,5 | |
| Aspecto a 25°C | Líquido leitoso | |
| Cor | Branco a levemente amarelado | |
| Densidade 20°C (g/cm³) | Informativo | |
| Teor de Matéria Ativa (%) | mínimo 38,00 % | |
| Teor de Água (%) | máximo 62,0 % | |
| Teor de Água — Dean Stark (%) | máximo 62,0 % | |
| Origem Regulamentar | pla |
*MA = Método analítico interno MEGH
| Mercado | Aplicação |
|---|---|
| Papel | Caixas de papelão |
We use essential cookies for the website to function and optional cookies to improve your experience, analyze traffic, and personalize content. You can accept all cookies or manage your preferences.
Below you can customize your preferences. Essential cookies are required for the basic functioning of the website and cannot be disabled.
Necessários para o site funcionar, não rastreiam informações pessoais.
Ajudam a entender como os visitantes interagem com o site, coletando dados anonimamente.
Usados para rastrear visitantes em sites para exibir anúncios relevantes.