| Código do Produto | PA000356ZA | |
| Nome Químico | Cera de carnaúba sintética | |
| INCI Name | Synthetic Carnauba | |
| CAS Number | 136097-96-6 | |
| EINECS | ND | |
| INS Number | ND | |
| Nome na Embalagem | Sacos com 25kg | |
| Aspecto a 25°C | Pó/ prills | |
| Cor | Amarelado a castanho escuro | |
| Ponto de Fusão Lâminas (°C) | entre 80,0 e 100,0 ºC | |
| Penetração 24°C (0,1 mm) | máximo 5,0 1/10 mm | |
| Índice de Acidez (mg KOH/g) | máximo 25,00 mg KOH/g | |
| Índice de Saponificação (mg KOH/g) | máximo 90,0 mg KOH/g | |
| Origem Regulamentar | pla |
*MA = Método analítico interno MEGH
| Mercado | Aplicação |
|---|---|
| Office supplies | Massa de modelar |
| Office supplies | Lápis de cera |
| Office supplies | Lápis de cor |
| Rubber | Artefatos de borracha |
| Leather | Acabamento |
| Fibra de vidro | - |
| Cleaning products | Cera automotiva |
| Cleaning products | Ceras para sapato |
| Cleaning products | Lustra móveis |
| Cleaning products | Pisos |
| Cleaning products | Pisos |
| Têxtil | Acabamento |
We use essential cookies for the website to function and optional cookies to improve your experience, analyze traffic, and personalize content. You can accept all cookies or manage your preferences.
Below you can customize your preferences. Essential cookies are required for the basic functioning of the website and cannot be disabled.
Necessários para o site funcionar, não rastreiam informações pessoais.
Ajudam a entender como os visitantes interagem com o site, coletando dados anonimamente.
Usados para rastrear visitantes em sites para exibir anúncios relevantes.