| Código do Produto | PA000327DS | |
| Nome Químico | Cera de arroz | |
| INCI Name | Oryza Sativa Bran Cera | |
| CAS Number | 8016-60-2 | |
| EINECS | 232-409-7 | |
| INS Number | 908 | |
| Nome na Embalagem | Sacos com 25kg | |
| Aspecto a 25°C | Escamas/ pelets | |
| Cor | Branco a amarelo | |
| Ponto de Fusão (°C) | entre 77,0 e 82,0 ºC | |
| Ponto de Gota (°C) | máximo 100,0 ºC | |
| Penetração 24°C (0,1 mm) | máximo 5,0 1/10 mm | |
| Índice de Acidez (mg KOH/g) | máximo 12,00 mg KOH/g | |
| Índice de Iodo | máximo 13,0 g I2/100g | |
| Índice de Saponificação (mg KOH/g) | entre 70,0 e 95,0 mg KOH/g | |
| Origem Regulamentar | pla |
*MA = Método analítico interno MEGH
| Mercado | Aplicação |
|---|---|
| Office supplies | Lápis de cera |
| Office supplies | Lápis de cor |
| Office supplies | Massa de modelar |
| Rubber | Artefatos de borracha |
| Leather | Acabamento |
| Fibra de vidro | - |
| Cleaning products | Cera automotiva |
| Cleaning products | Ceras para sapato |
| Cleaning products | Pisos |
| Têxtil | Acabamento |
We use essential cookies for the website to function and optional cookies to improve your experience, analyze traffic, and personalize content. You can accept all cookies or manage your preferences.
Below you can customize your preferences. Essential cookies are required for the basic functioning of the website and cannot be disabled.
Necessários para o site funcionar, não rastreiam informações pessoais.
Ajudam a entender como os visitantes interagem com o site, coletando dados anonimamente.
Usados para rastrear visitantes em sites para exibir anúncios relevantes.