| Código do Produto | PA000015DS | |
| Nome Químico | Emulsão a base de carnaúba | |
| INCI Name | ND | |
| CAS Number | ND | |
| EINECS | ND | |
| INS Number | ND | |
| Nome na Embalagem | Embalagem plástica com 50kg, 200kg | |
| pH da Solução Aquosa a 10% m/m 25°C | entre 3,5 e 5,5 | |
| Aspecto a 25°C | Líquido leitoso | |
| Cor | Bege a castanho | |
| Viscosidade LV 2,5°C | máximo 20,0 cP | |
| Teor de Sólidos (%) | entre 24,0 e 26,0 % | |
| Origem Regulamentar | pla |
*MA = Método analítico interno MEGH
| Mercado | Aplicação |
|---|---|
| Automotive | Cera automotiva |
| Automotive | Jet cera automotiva |
| Automotive | Lava a seco automotivo |
| Automotive | Xampu automotivo |
| Leather | Acabamento |
| Latex | - |
| Metalúrgica | - |
| Cleaning products | Pisos |
| Cleaning products | Pisos |
| Têxtil | Fibras celulósicas |
| Têxtil | Fibras sintéticas |
We use essential cookies for the website to function and optional cookies to improve your experience, analyze traffic, and personalize content. You can accept all cookies or manage your preferences.
Below you can customize your preferences. Essential cookies are required for the basic functioning of the website and cannot be disabled.
Necessários para o site funcionar, não rastreiam informações pessoais.
Ajudam a entender como os visitantes interagem com o site, coletando dados anonimamente.
Usados para rastrear visitantes em sites para exibir anúncios relevantes.