| Código do Produto | PA000631DS | |
| Nome Químico | Cera de girassol | |
| INCI Name | Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax | |
| CAS Number | 1286686-34-7 | |
| EINECS | 310-127-6 | |
| INS Number | ND | |
| Nome na Embalagem | Sacos com 25kg | |
| Aspecto a 25°C | Escamas/ pelets | |
| Cor | Branco a amarelo | |
| Ponto de Fusão (°C) | entre 75,0 e 79,0 ºC | |
| Índice de Acidez (mg KOH/g) | máximo 20,00 mg KOH/g | |
| Índice de Iodo | máximo 15,0 g I2/100g | |
| Índice de Saponificação (mg KOH/g) | entre 75,0 e 95,0 mg KOH/g | |
| Origem Regulamentar | pla |
*MA = Método analítico interno MEGH
| Mercado | Aplicação |
|---|---|
| Artigos de escritório | Lápis de cera |
| Artigos de escritório | Lápis de cor |
| Artigos de escritório | Massa de modelar |
| Borracha | Artefatos de borracha |
| Couro | Acabamento |
| Fibra de vidro | - |
| Produtos de limpeza | Cera automotiva |
| Produtos de limpeza | Ceras para sapato |
| Produtos de limpeza | Pisos |
| Têxtil | Acabamento |
Utilizamos cookies essenciais para o funcionamento do site e cookies opcionais para melhorar sua experiência, analisar tráfego e personalizar conteúdo. Você pode aceitar todos os cookies ou gerenciar suas preferências.
Abaixo você pode personalizar suas preferências. Os cookies essenciais são necessários para o funcionamento básico do site e não podem ser desativados.
Necessários para o site funcionar, não rastreiam informações pessoais.
Ajudam a entender como os visitantes interagem com o site, coletando dados anonimamente.
Usados para rastrear visitantes em sites para exibir anúncios relevantes.