| Código do Produto | PA000327DS | |
| Nome Químico | Cera de arroz | |
| INCI Name | Oryza Sativa Bran Cera | |
| CAS Number | 8016-60-2 | |
| EINECS | 232-409-7 | |
| INS Number | 908 | |
| Nome na Embalagem | Sacos com 25kg | |
| Aspecto a 25°C | Escamas/ pelets | |
| Cor | Branco a amarelo | |
| Ponto de Fusão (°C) | entre 77,0 e 82,0 ºC | |
| Ponto de Gota (°C) | máximo 100,0 ºC | |
| Penetração 24°C (0,1 mm) | máximo 5,0 1/10 mm | |
| Índice de Acidez (mg KOH/g) | máximo 12,00 mg KOH/g | |
| Índice de Iodo | máximo 13,0 g I2/100g | |
| Índice de Saponificação (mg KOH/g) | entre 70,0 e 95,0 mg KOH/g | |
| Origem Regulamentar | pla |
*MA = Método analítico interno MEGH
| Mercado | Aplicação |
|---|---|
| Artigos de escritório | Lápis de cera |
| Artigos de escritório | Lápis de cor |
| Artigos de escritório | Massa de modelar |
| Borracha | Artefatos de borracha |
| Couro | Acabamento |
| Fibra de vidro | - |
| Produtos de limpeza | Cera automotiva |
| Produtos de limpeza | Ceras para sapato |
| Produtos de limpeza | Pisos |
| Têxtil | Acabamento |
Utilizamos cookies essenciais para o funcionamento do site e cookies opcionais para melhorar sua experiência, analisar tráfego e personalizar conteúdo. Você pode aceitar todos os cookies ou gerenciar suas preferências.
Abaixo você pode personalizar suas preferências. Os cookies essenciais são necessários para o funcionamento básico do site e não podem ser desativados.
Necessários para o site funcionar, não rastreiam informações pessoais.
Ajudam a entender como os visitantes interagem com o site, coletando dados anonimamente.
Usados para rastrear visitantes em sites para exibir anúncios relevantes.