| Código do Produto | PA000827PL | |
| Nome Químico | Cera PELBD oxidada | |
| INCI Name | Oxidized Polyethylene | |
| CAS Number | 68441-17-8 | |
| EINECS | ND | |
| INS Number | 914 | |
| Nome na Embalagem | Sacos com 25kg | |
| Aspecto a 25°C | Pó/ prills | |
| Cor | Branco a amarelo | |
| Viscosidade LV 140°C (cP) | máximo 550,0 cP | |
| Ponto de Amolecimento R&B (°C) | mínimo 105,0 ºC | |
| Ponto de Gota (°C) | mínimo 101,0 ºC | |
| Penetração 24°C (0,1 mm) | máximo 5,0 1/10 mm | |
| Índice de Acidez (mg KOH/g) | mínimo 24,00 mg KOH/g | |
| Origem Regulamentar | pla |
*MA = Método analítico interno MEGH
| Mercado | Aplicação |
|---|---|
| Frutas | - |
Utilizamos cookies essenciais para o funcionamento do site e cookies opcionais para melhorar sua experiência, analisar tráfego e personalizar conteúdo. Você pode aceitar todos os cookies ou gerenciar suas preferências.
Abaixo você pode personalizar suas preferências. Os cookies essenciais são necessários para o funcionamento básico do site e não podem ser desativados.
Necessários para o site funcionar, não rastreiam informações pessoais.
Ajudam a entender como os visitantes interagem com o site, coletando dados anonimamente.
Usados para rastrear visitantes em sites para exibir anúncios relevantes.