| Código do Produto | PA000488ZA | |
| Nome Químico | Cera poliolefínica modificada | |
| INCI Name | ND | |
| CAS Number | ND | |
| EINECS | ND | |
| INS Number | ND | |
| Nome na Embalagem | Sacos com 18kg | |
| Aspecto a 25°C | Pó micronizado | |
| Cor | Branco a amarelado | |
| Densidade 25°C (g/cm³) | 0,960 g/cm³ | |
| Ponto de Fusão (°C) | entre 140,0 e 150,0 ºC | |
| Granulometria Malvern D50 (µm) | entre 8,00 e 10,00 | |
| Granulometria Malvern D90 (µm) | entre 20,00 e 25,00 µm | |
| Origem Regulamentar | pla |
*MA = Método analítico interno MEGH
| Mercado | Aplicação |
|---|---|
| Plásticos | Masterbatch |
| Plásticos | PVC |
| Tintas de Impressão | - |
Utilizamos cookies essenciais para o funcionamento do site e cookies opcionais para melhorar sua experiência, analisar tráfego e personalizar conteúdo. Você pode aceitar todos os cookies ou gerenciar suas preferências.
Abaixo você pode personalizar suas preferências. Os cookies essenciais são necessários para o funcionamento básico do site e não podem ser desativados.
Necessários para o site funcionar, não rastreiam informações pessoais.
Ajudam a entender como os visitantes interagem com o site, coletando dados anonimamente.
Usados para rastrear visitantes em sites para exibir anúncios relevantes.