| Código do Produto | PA000812TI | |
| Nome Químico | Substituto de cera éster para ceras de Montana | |
| INCI Name | ND | |
| CAS Number | ND | |
| EINECS | ND | |
| INS Number | ND | |
| Nome na Embalagem | Sacos com 20kg | |
| Aspecto a 25°C | Pó micronizado | |
| Cor | Amarelo a alaranjado | |
| Densidade 25°C (g/cm³) | 0,980 g/cm³ | |
| Ponto de Fusão (°C) | entre 70,0 e 80,0 ºC | |
| Granulometria Malvern D50 (µm) | entre 8,00 e 10,00 µm | |
| Granulometria Malvern D90 (µm) | entre 20,00 e 25,00 µm | |
| Origem Regulamentar | pla |
*MA = Método analítico interno MEGH
| Mercado | Aplicação |
|---|---|
| Artigos de escritório | Lápis de cera |
| Artigos de escritório | Lápis de cor |
| Artigos de escritório | Massa de modelar |
| Borracha | Artefatos de borracha |
| Couro | Acabamento |
| Fibra de vidro | - |
| Fundição | Cera para fundição |
| Produtos de limpeza | Cera automotiva |
| Produtos de limpeza | Ceras para sapato |
| Produtos de limpeza | Lustra móveis |
| Produtos de limpeza | Pisos |
| Produtos de limpeza | Pisos |
| Têxtil | Acabamento |
Utilizamos cookies essenciais para o funcionamento do site e cookies opcionais para melhorar sua experiência, analisar tráfego e personalizar conteúdo. Você pode aceitar todos os cookies ou gerenciar suas preferências.
Abaixo você pode personalizar suas preferências. Os cookies essenciais são necessários para o funcionamento básico do site e não podem ser desativados.
Necessários para o site funcionar, não rastreiam informações pessoais.
Ajudam a entender como os visitantes interagem com o site, coletando dados anonimamente.
Usados para rastrear visitantes em sites para exibir anúncios relevantes.