| Código do Produto | PA000631DS | |
| Nome Químico | Cera de girassol | |
| INCI Name | Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax | |
| CAS Number | 1286686-34-7 | |
| EINECS | 310-127-6 | |
| INS Number | ND | |
| Nome na Embalagem | Sacos com 25kg | |
| Aspecto a 25°C | Escamas/ pelets | |
| Cor | Branco a amarelo | |
| Ponto de Fusão (°C) | entre 75,0 e 79,0 ºC | |
| Índice de Acidez (mg KOH/g) | máximo 20,00 mg KOH/g | |
| Índice de Iodo | máximo 15,0 g I2/100g | |
| Índice de Saponificação (mg KOH/g) | entre 75,0 e 95,0 mg KOH/g | |
| Origem Regulamentar | pla |
*MA = Método analítico interno MEGH
| Mercado | Aplicação |
|---|---|
| Material de oficina | Lápis de cera |
| Material de oficina | Lápis de cor |
| Material de oficina | Massa de modelar |
| Goma | Artefatos de borracha |
| Cuero | Acabamento |
| Fibra de vidro | - |
| Productos de limpieza | Cera automotiva |
| Productos de limpieza | Ceras para sapato |
| Productos de limpieza | Pisos |
| Têxtil | Acabamento |
Utilizamos cookies esenciales para el funcionamiento del sitio web y cookies opcionales para mejorar su experiencia, analizar el tráfico y personalizar el contenido. Puede aceptar todas las cookies o gestionar sus preferencias.
A continuación, puedes personalizar tus preferencias. Las cookies esenciales son necesarias para el funcionamiento básico del sitio web y no se pueden desactivar.
Necessários para o site funcionar, não rastreiam informações pessoais.
Ajudam a entender como os visitantes interagem com o site, coletando dados anonimamente.
Usados para rastrear visitantes em sites para exibir anúncios relevantes.