| Código do Produto | PA000209PL | |
| Nome Químico | Cera de polietileno oxidada | |
| INCI Name | Oxidized Polyethylene | |
| CAS Number | 68441-17-8 | |
| EINECS | ND | |
| INS Number | 914 | |
| Nome na Embalagem | Sacos com 25kg | |
| Aspecto a 25°C | Escamas | |
| Cor | Branco a amarelo | |
| Ponto de Fusão (°C) | entre 100,0 e 110,0 ºC | |
| Penetração 24°C (0,1 mm) | máximo 2,5 1/10 mm | |
| Índice de Acidez (mg KOH/g) | entre 20,00 e 25,00 mg KOH/g | |
| Origem Regulamentar | pla |
*MA = Método analítico interno MEGH
| Mercado | Aplicação |
|---|---|
| Adesivos | Hot Melt |
| Borracha | Artefatos de borracha |
| Plásticos | Masterbatch |
| Plásticos | PS resistente ao impacto |
| Plásticos | PVC |
| Produtos de limpeza | Pisos |
| Têxtil | Acabamento |
Utilizamos cookies essenciais para o funcionamento do site e cookies opcionais para melhorar sua experiência, analisar tráfego e personalizar conteúdo. Você pode aceitar todos os cookies ou gerenciar suas preferências.
Abaixo você pode personalizar suas preferências. Os cookies essenciais são necessários para o funcionamento básico do site e não podem ser desativados.
Necessários para o site funcionar, não rastreiam informações pessoais.
Ajudam a entender como os visitantes interagem com o site, coletando dados anonimamente.
Usados para rastrear visitantes em sites para exibir anúncios relevantes.