| Código do Produto | PA000563TI | |
| Nome Químico | Cera natural | |
| INCI Name | Copernicia cerifera cera | |
| CAS Number | 8015-86-9 | |
| EINECS | 232-399-4 | |
| INS Number | 903 | |
| Nome na Embalagem | Sacos com 20kg | |
| Aspecto a 25°C | Pó micronizado | |
| Cor | Amarelo a alaranjado | |
| Densidade 25°C (g/cm³) | 0,980 g/cm³ | |
| Ponto de Fusão (°C) | entre 80,0 e 90,0 ºC | |
| Granulometria Malvern D50 (µm) | entre 5,00 e 6,00 µm | |
| Granulometria Malvern D90 (µm) | entre 11,00 e 12,00 µm | |
| Origem Regulamentar | pla |
*MA = Método analítico interno MEGH
| Mercado | Aplicação |
|---|---|
| Tintas de Impressão | Flexografia |
| Tintas de Impressão | Rotogravura |
| Tintas de Impressão | Vernizes |
| Tintas e Vernizes | Revestimentos em pó |
Utilizamos cookies essenciais para o funcionamento do site e cookies opcionais para melhorar sua experiência, analisar tráfego e personalizar conteúdo. Você pode aceitar todos os cookies ou gerenciar suas preferências.
Abaixo você pode personalizar suas preferências. Os cookies essenciais são necessários para o funcionamento básico do site e não podem ser desativados.
Necessários para o site funcionar, não rastreiam informações pessoais.
Ajudam a entender como os visitantes interagem com o site, coletando dados anonimamente.
Usados para rastrear visitantes em sites para exibir anúncios relevantes.