| Código do Produto | PA000707TI | |
| Nome Químico | Emulsão a base de parafina | |
| INCI Name | ND | |
| CAS Number | ND | |
| EINECS | ND | |
| INS Number | ND | |
| Nome na Embalagem | Embalagem plástica com 45kg, 200kg | Container com 940kg | |
| pH da Solução Aquosa a 10% m/m 25°C | entre 9,0 e 10,0 | |
| Aspecto a 25°C | Líquido leitoso | |
| Cor | Branco a levemente amarelado | |
| Teor de Matéria Ativa (%) | mínimo 37,00 % | |
| Teor de Água (%) | máximo 63,0 % | |
| Teor de Água — Dean Stark (%) | máximo 63,0 % | |
| Origem Regulamentar | pla |
*MA = Método analítico interno MEGH
| Mercado | Aplicação |
|---|---|
| Papel | Caixas de papelão |
| Tintas e Vernizes | Textura |
| Tintas e Vernizes | Massa corrida |
Utilizamos cookies essenciais para o funcionamento do site e cookies opcionais para melhorar sua experiência, analisar tráfego e personalizar conteúdo. Você pode aceitar todos os cookies ou gerenciar suas preferências.
Abaixo você pode personalizar suas preferências. Os cookies essenciais são necessários para o funcionamento básico do site e não podem ser desativados.
Necessários para o site funcionar, não rastreiam informações pessoais.
Ajudam a entender como os visitantes interagem com o site, coletando dados anonimamente.
Usados para rastrear visitantes em sites para exibir anúncios relevantes.