| Código do Produto | PA000784TI | |
| Nome Químico | Cera de polipropileno | |
| INCI Name | Polypropylene | |
| CAS Number | 9003-07-0 | |
| EINECS | ND | |
| INS Number | ND | |
| Nome na Embalagem | Sacos com 20kg | |
| Aspecto a 25°C | Pó micronizado | |
| Cor | Branco a amarelado | |
| Densidade 25°C (g/cm³) | 0,900 g/cm³ | |
| Ponto de Fusão (°C) | máximo 175,0 ºC | |
| Granulometria Malvern D50 (µm) | máximo 5,00 | |
| Granulometria Malvern D100 (µm) | 10 µm / (1250 mesh) |
*MA = Método analítico interno MEGH
| Mercado | Aplicação |
|---|---|
| Tintas de Impressão | - |
| Tintas e Vernizes | Tinta arquitetônica |
| Tintas e Vernizes | Coil Coating |
| Tintas e Vernizes | Lacas / Vernizes / Selantes |
| Tintas e Vernizes | Tinta em pó |
| Tintas e Vernizes | Tinta em pó |
| Tintas e Vernizes | Tintas de impressão / OPV |
| Tintas e Vernizes | Tintas industriais |
| Tintas e Vernizes | Tintas stain |
Utilizamos cookies essenciais para o funcionamento do site e cookies opcionais para melhorar sua experiência, analisar tráfego e personalizar conteúdo. Você pode aceitar todos os cookies ou gerenciar suas preferências.
Abaixo você pode personalizar suas preferências. Os cookies essenciais são necessários para o funcionamento básico do site e não podem ser desativados.
Necessários para o site funcionar, não rastreiam informações pessoais.
Ajudam a entender como os visitantes interagem com o site, coletando dados anonimamente.
Usados para rastrear visitantes em sites para exibir anúncios relevantes.