| Código do Produto | PA000784TI | |
| Nome Químico | Cera de polipropileno | |
| INCI Name | Polypropylene | |
| CAS Number | 9003-07-0 | |
| EINECS | ND | |
| INS Number | ND | |
| Nome na Embalagem | Sacos com 20kg | |
| Aspecto a 25°C | Pó micronizado | |
| Cor | Branco a amarelado | |
| Densidade 25°C (g/cm³) | 0,900 g/cm³ | |
| Ponto de Fusão (°C) | máximo 175,0 ºC | |
| Granulometria Malvern D50 (µm) | máximo 5,00 | |
| Granulometria Malvern D100 (µm) | 10 µm / (1250 mesh) |
*MA = Método analítico interno MEGH
| Mercado | Aplicação |
|---|---|
| Tintas de Impressão | - |
| Pinturas y barnices | Tinta arquitetônica |
| Pinturas y barnices | Coil Coating |
| Pinturas y barnices | Lacas / Vernizes / Selantes |
| Pinturas y barnices | Tinta em pó |
| Pinturas y barnices | Tinta em pó |
| Pinturas y barnices | Tintas de impressão / OPV |
| Pinturas y barnices | Tintas industriais |
| Pinturas y barnices | Tintas stain |
Utilizamos cookies esenciales para el funcionamiento del sitio web y cookies opcionales para mejorar su experiencia, analizar el tráfico y personalizar el contenido. Puede aceptar todas las cookies o gestionar sus preferencias.
A continuación, puedes personalizar tus preferencias. Las cookies esenciales son necesarias para el funcionamiento básico del sitio web y no se pueden desactivar.
Necessários para o site funcionar, não rastreiam informações pessoais.
Ajudam a entender como os visitantes interagem com o site, coletando dados anonimamente.
Usados para rastrear visitantes em sites para exibir anúncios relevantes.