| Código do Produto | PA000382TI | |
| Nome Químico | Politetrafluoretileno (PTFE) | |
| INCI Name | PTFE | |
| CAS Number | 9002-84-0 | |
| EINECS | 204-126-9 | |
| INS Number | ND | |
| Nome na Embalagem | Sacos com 25kg | |
| Aspecto a 25°C | Pó | |
| Cor | Branco | |
| Densidade aparente 25°C (g/cm³) | ca 0,560 | |
| Ponto de Fusão (°C) | entre 320,0 e 330,0 ºC | |
| Ponto de Fusão DSC (°C) | entre 320,0 e 330,0 ºC | |
| Granulometria Malvern D50 (µm) | máximo 6,00 µm | |
| Origem Regulamentar | pla |
*MA = Método analítico interno MEGH
| Mercado | Aplicação |
|---|---|
| Tintas de Impressão | - |
Utilizamos cookies essenciais para o funcionamento do site e cookies opcionais para melhorar sua experiência, analisar tráfego e personalizar conteúdo. Você pode aceitar todos os cookies ou gerenciar suas preferências.
Abaixo você pode personalizar suas preferências. Os cookies essenciais são necessários para o funcionamento básico do site e não podem ser desativados.
Necessários para o site funcionar, não rastreiam informações pessoais.
Ajudam a entender como os visitantes interagem com o site, coletando dados anonimamente.
Usados para rastrear visitantes em sites para exibir anúncios relevantes.