| Código do Produto | PA000143PL | |
| Nome Químico | Cera de polietileno | |
| INCI Name | Polyethylene | |
| CAS Number | 9002-88-4 | |
| EINECS | ND | |
| INS Number | ND | |
| Nome na Embalagem | Sacos com 25kg | |
| Aspecto a 25°C | Escamas | |
| Cor | Máximo 3 | |
| Cor Padrão MEGH (PCM) | Máximo 3 | |
| Ponto de Fusão (°C) | entre 105,0 e 120,0 ºC | |
| Ponto de Amolecimento R&B (°C) | entre 100,0 e 120,0 ºC | |
| Penetração 24°C (0,1 mm) | máximo 5,0 1/10 mm | |
| Origem Regulamentar | pla |
*MA = Método analítico interno MEGH
| Mercado | Aplicação |
|---|---|
| Adesivos | Hot Melt |
| Artigos de escritório | Papel Carbono |
| Artigos de escritório | Lápis de cera |
| Borracha | Borracha natural |
| Borracha | Elastômeros sintéticos |
| Construção | Concreto |
| Elétrica | Massas de isolamento |
| Embalagens | - |
| Graxas | - |
| Lubrificantes | - |
| Metalúrgica | - |
| Papel | - |
| Plásticos | PS resistente ao impacto |
| Plásticos | Masterbatch |
| Plásticos | PVC |
| Produtos de limpeza | Pisos |
Utilizamos cookies essenciais para o funcionamento do site e cookies opcionais para melhorar sua experiência, analisar tráfego e personalizar conteúdo. Você pode aceitar todos os cookies ou gerenciar suas preferências.
Abaixo você pode personalizar suas preferências. Os cookies essenciais são necessários para o funcionamento básico do site e não podem ser desativados.
Necessários para o site funcionar, não rastreiam informações pessoais.
Ajudam a entender como os visitantes interagem com o site, coletando dados anonimamente.
Usados para rastrear visitantes em sites para exibir anúncios relevantes.