| Código do Produto | PA000015DS | |
| Nome Químico | Emulsão a base de carnaúba | |
| INCI Name | ND | |
| CAS Number | ND | |
| EINECS | ND | |
| INS Number | ND | |
| Nome na Embalagem | Embalagem plástica com 50kg, 200kg | |
| pH da Solução Aquosa a 10% m/m 25°C | entre 3,5 e 5,5 | |
| Aspecto a 25°C | Líquido leitoso | |
| Cor | Bege a castanho | |
| Viscosidade LV 2,5°C | máximo 20,0 cP | |
| Teor de Sólidos (%) | entre 24,0 e 26,0 % | |
| Origem Regulamentar | pla |
*MA = Método analítico interno MEGH
| Mercado | Aplicação |
|---|---|
| Automotivo | Cera automotiva |
| Automotivo | Jet cera automotiva |
| Automotivo | Lava a seco automotivo |
| Automotivo | Xampu automotivo |
| Couro | Acabamento |
| Latex | - |
| Metalúrgica | - |
| Produtos de limpeza | Pisos |
| Produtos de limpeza | Pisos |
| Têxtil | Fibras celulósicas |
| Têxtil | Fibras sintéticas |
Utilizamos cookies essenciais para o funcionamento do site e cookies opcionais para melhorar sua experiência, analisar tráfego e personalizar conteúdo. Você pode aceitar todos os cookies ou gerenciar suas preferências.
Abaixo você pode personalizar suas preferências. Os cookies essenciais são necessários para o funcionamento básico do site e não podem ser desativados.
Necessários para o site funcionar, não rastreiam informações pessoais.
Ajudam a entender como os visitantes interagem com o site, coletando dados anonimamente.
Usados para rastrear visitantes em sites para exibir anúncios relevantes.