| Código do Produto | PA000798ZA | |
| Nome Químico | PE metalloceno grafted com anidrido maleico | |
| INCI Name | ND | |
| CAS Number | ND | |
| EINECS | ND | |
| INS Number | ND | |
| Nome na Embalagem | Sacos com 25kg | |
| Aspecto a 25°C | Pelets | |
| Cor | Levemente amarelado | |
| Viscosidade LV 140°C (cP) | máximo 250,0 cP | |
| Ponto de Gota (°C) | entre 110,0 e 125,0 ºC | |
| Índice de Acidez (mg KOH/g) | entre 40,0 e 65,0 mg KOH/g | |
| Origem Regulamentar | pla |
*MA = Método analítico interno MEGH
| Mercado | Aplicação |
|---|---|
| Adesivos | Hot Melt |
| Adesivos | Hot Melt |
| Plásticos | Masterbatch |
Utilizamos cookies esenciales para el funcionamiento del sitio web y cookies opcionales para mejorar su experiencia, analizar el tráfico y personalizar el contenido. Puede aceptar todas las cookies o gestionar sus preferencias.
A continuación, puedes personalizar tus preferencias. Las cookies esenciales son necesarias para el funcionamiento básico del sitio web y no se pueden desactivar.
Necessários para o site funcionar, não rastreiam informações pessoais.
Ajudam a entender como os visitantes interagem com o site, coletando dados anonimamente.
Usados para rastrear visitantes em sites para exibir anúncios relevantes.