| Código do Produto | PA000771PL | |
| Nome Químico | Cera poliolefínica | |
| INCI Name | Polyethylene | |
| CAS Number | 9002-88-4 | |
| EINECS | ND | |
| INS Number | ND | |
| Nome na Embalagem | Sacos com 25kg | |
| Aspecto a 25°C | Grânulos | |
| Cor | Branco | |
| Viscosidade LV 100°C (cP) | entre 6,8 e 9,6 cP | |
| Ponto de Fusão (°C) | entre 80,0 e 85,0 ºC | |
| Ponto de Gota (°C) | entre 85,0 e 106,0 ºC | |
| Penetração 25°C (0,1 mm) | máximo 6,0 1/10 mm | |
| Origem Regulamentar | pla |
*MA = Método analítico interno MEGH
| Mercado | Aplicação |
|---|---|
| Adesivos | Hot Melt |
| Goma | Artefatos de borracha |
| Fundição | Cera perdida |
| Fundição | Cera para fundição |
| Plásticos | Masterbatch |
| Plásticos | PS resistente ao impacto |
| Plásticos | PVC |
Utilizamos cookies esenciales para el funcionamiento del sitio web y cookies opcionales para mejorar su experiencia, analizar el tráfico y personalizar el contenido. Puede aceptar todas las cookies o gestionar sus preferencias.
A continuación, puedes personalizar tus preferencias. Las cookies esenciales son necesarias para el funcionamiento básico del sitio web y no se pueden desactivar.
Necessários para o site funcionar, não rastreiam informações pessoais.
Ajudam a entender como os visitantes interagem com o site, coletando dados anonimamente.
Usados para rastrear visitantes em sites para exibir anúncios relevantes.