| Código do Produto | PA000718TI | |
| Nome Químico | Combinação de compostos orgânicos | |
| INCI Name | ND | |
| CAS Number | ND | |
| EINECS | ND | |
| INS Number | ND | |
| Nome na Embalagem | Sacos com 8kg | |
| Aspecto a 25°C | Pó micronizado | |
| Cor | Branco a levemente amarelado | |
| Densidade 25°C (g/cm³) | 2,340 g/cm³ | |
| Ponto de Fusão (°C) | entre 110,0 e 135,0 ºC | |
| Granulometria Malvern D50 (µm) | entre 5,00 e 7,00 µm | |
| Granulometria Malvern D99 (µm) | entre 12,00 e 14,00 µm | |
| Origem Regulamentar | pla |
*MA = Método analítico interno MEGH
| Mercado | Aplicação |
|---|---|
| Pinturas y barnices | Plástico |
| Pinturas y barnices | - |
| Pinturas y barnices | Industriais |
| Pinturas y barnices | Madeira |
Utilizamos cookies esenciales para el funcionamiento del sitio web y cookies opcionales para mejorar su experiencia, analizar el tráfico y personalizar el contenido. Puede aceptar todas las cookies o gestionar sus preferencias.
A continuación, puedes personalizar tus preferencias. Las cookies esenciales son necesarias para el funcionamiento básico del sitio web y no se pueden desactivar.
Necessários para o site funcionar, não rastreiam informações pessoais.
Ajudam a entender como os visitantes interagem com o site, coletando dados anonimamente.
Usados para rastrear visitantes em sites para exibir anúncios relevantes.