| Código do Produto | PA000165TI | |
| Nome Químico | Emulsão a base de cera éster | |
| INCI Name | ND | |
| CAS Number | ND | |
| EINECS | ND | |
| INS Number | ND | |
| Nome na Embalagem | Embalagem plástica com 45kg, 200kg | Container com 940kg, 1000kg | |
| pH da Solução Aquosa a 10% m/m 25°C | entre 9,2 e 10,5 | |
| Aspecto a 25°C | Líquido leitoso | |
| Cor | Branco a levemente amarelado | |
| Densidade 20°C (g/cm³) | Informativo | |
| Teor de Matéria Ativa (%) | mínimo 42,00 % | |
| Teor de Água (%) | máximo 58,0 % | |
| Teor de Água — Dean Stark (%) | máximo 58,0 % | |
| Origem Regulamentar | pla |
*MA = Método analítico interno MEGH
| Mercado | Aplicação |
|---|---|
| Goma | Borracha vulcanizada |
| Construcción | Cimento |
| Construcción | Fibra cimento |
| Cuero | Acabamento natural |
| Embalagens | Caixas de papelão |
| Embalagens | Copos de papel |
| Latex | - |
| Papel | Caixas de papelão |
| Têxtil | Fibras |
| Pinturas y barnices | Textura |
| Pinturas y barnices | Massa corrida |
Utilizamos cookies esenciales para el funcionamiento del sitio web y cookies opcionales para mejorar su experiencia, analizar el tráfico y personalizar el contenido. Puede aceptar todas las cookies o gestionar sus preferencias.
A continuación, puedes personalizar tus preferencias. Las cookies esenciales son necesarias para el funcionamiento básico del sitio web y no se pueden desactivar.
Necessários para o site funcionar, não rastreiam informações pessoais.
Ajudam a entender como os visitantes interagem com o site, coletando dados anonimamente.
Usados para rastrear visitantes em sites para exibir anúncios relevantes.